【资料图】
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,恒银科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒银科技当日收报7.10元,涨跌幅10.08%,偏离值10.66%,换手率8.50%,成交额3.13亿元。异常期间08月04日至08月07日,期间涨幅21.16%,累计偏离值21.52%,区间成交额4.36亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1500.98 | - | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1214.96 | - | - |
3 | 华福证券厦门分公司 | 802.08 | - | - |
4 | 海通证券厦门展鸿路营业部 | 755.16 | - | - |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 710.85 | - | - |
合计 | - | 4984.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | 2779.58 | - |
2 | 机构专用 | - | 2290.6 | - |
3 | 广发证券梅州大埔营业部 | - | 1423.24 | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 829.5 | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 731.46 | - |
合计 | - | - | 8054.38 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 2524.17 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1506.21 | - | - |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1214.96 | - | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 816.73 | - | - |
5 | 华福证券厦门分公司 | 802.52 | - | - |
合计 | - | 6864.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | 2779.58 | - |
2 | 机构专用 | - | 2290.6 | - |
3 | 广发证券梅州大埔营业部 | - | 1747.69 | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 829.5 | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 731.71 | - |
合计 | - | - | 8379.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。